ССВ Тёнзе 40+ — ТУС Альтвармбюхен 40+ · 2-я районная лига Ганновера, возрастная категория 40+
13 нояб., 21:30
ССВ Тёнзе 40+
Футбол2-я районная лига Ганновера, возрастная категория 40+—:—
ТУС Альтвармбюхен 40+
Информация о матче
ССВ Тёнзе 40+
- 02.11LДЖК Спарта Лангенхаген 40+ (г)1-3
- 30.10LСВ Утце 40+ (д)1-3
- 25.09DФК Бургведель 40+ II (д)0-0
- 18.09LСГ Ретмар / Хаймар-Дольген 40+ (г)1-2
- 11.09WСВ Герта Отце 40+ (д)5-2
- 09.09LССВ Кирххорст 40+ (г)2-3
ТУС Альтвармбюхен 40+
- 11.10WССВ Кирххорст 40+ (д)5-1
- 27.09WСГ Адлер/ТСВ 03 40+ (д)7-1
- 18.09LФК Бургведель 40+ II (г)1-3
- 13.09WСербский ФК Ганновер 40+ II (г)6-1
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · 2-я районная лига Ганновера, возрастная категория 40+
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1ТСВ Паттензен 40+ | 6 | 18 |
| 2СВ Рамлинген-Элерсхаузен 40+ | 7 | 16 |
| 3Айылдыз СК 40+ | 5 | 15 |
| 4СВ Дедензен 40+ | 7 | 15 |
| 5СВ Утце 40+ | 6 | 15 |
| 6ТУС Веттберген 40+ | 5 | 15 |
| … | ||
| 20ТУС Альтвармбюхен 40+ | 4 | 9 |
| … | ||
| 33ССВ Тёнзе 40+ | 6 | 4 |
Профиль под рынки
| показатель | ССВ Тёнзе 40+ | ТУС Альтвармбюхен 40+ |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.67 | 4.75 |
| пропускает за матч | 2.17 | 1.50 |
| тотал больше 2.5 | 83% | 100% |
| обе забьют | 83% | 100% |
| сухой матч | 17% | 0% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 4 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



