Федеральный округ — Парана · Сборные, Мужчины
Информация о матче
Федеральный округ
- 10.11WМату-Гросу-ду-Сул (д)97-78
Парана
- 10.11WРорайма (д)150-19
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · Сборные, Мужчины
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Риу-Гранди-ду-Сул | 2 | 6 |
| 2Парана | 1 | 3 |
| 3Сан-Паулу | 1 | 3 |
| 4Федеральный округ | 1 | 3 |
| 5Риу-Гранди-ду-Норти | 2 | 3 |
| 6Сержипи | 2 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Федеральный округ | Парана |
|---|---|---|
| забивает за матч | 97.00 | 150.00 |
| пропускает за матч | 78.00 | 19.00 |
| тотал больше 2.5 | 100% | 100% |
| обе забьют | 100% | 100% |
| сухой матч | 0% | 0% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



