Астар Оазис Баскетбоул Академи U20 — Team Veszprem U20 · EYBL (U20)
13 нояб., 19:45
Астар Оазис Баскетбоул Академи U20
БаскетболEYBL (U20)—:—
Team Veszprem U20
Результат уточняетсяEYBL (U20)
Матч начался — кэфы до матча больше не показываем.
Информация о матче
Team Veszprem U20
- 13.11WSKUP-BCM Olomouc U20 (д)79-70
- 12.11LФридом ЮА Баскетбольная Академия U20 (г)61-79
Прогнозы на матч
Прогнозов на этот матч пока нет — будьте первым.
Турнирная таблица · EYBL (U20)
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1БК Вивидбукс Пардубице U20 | 4 | 12 |
| 2RIG Haga U20 | 4 | 12 |
| 3Индепендентс Баскетбол U20 | 4 | 12 |
| 4БВБС (мол. 20) | 4 | 9 |
| 5Драйв Академия U20 | 4 | 9 |
| 6Фридом ЮА Баскетбольная Академия U20 | 2 | 6 |
| … | ||
| 14Team Veszprem U20 | 2 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Астар Оазис Баскетбоул Академи U20 | Team Veszprem U20 |
|---|---|---|
| забивает за матч | — | 70.00 |
| пропускает за матч | — | 74.50 |
| тотал больше 2.5 | — | 100% |
| обе забьют | — | 100% |
| сухой матч | — | 0% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



