Сэмми Схаутен — Наталия Коппова · UTR PTT Оксфорд Женщины 01
11 нояб., 20:00
Сэмми Схаутен
ТеннисUTR PTT Оксфорд Женщины 01—:—
Наталия Коппова
Информация о матче
Сэмми Схаутен
- 09.11LИчино Хорикава (д)0-2
Наталия Коппова
- 10.11WИчино Хорикава (г)2-1
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · UTR PTT Оксфорд Женщины 01
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Андреа Нова | 2 | 6 |
| 2Ава Храстар | 1 | 3 |
| 3Анаэль Леклерк | 1 | 3 |
| 4Лена Томас Иглесиас | 1 | 3 |
| 5Сара Виктория Маджести Нита | 1 | 3 |
| 6Ичино Хорикава | 2 | 3 |
| 7Наталия Коппова | 1 | 3 |
| … | ||
| 11Сэмми Схаутен | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Сэмми Схаутен | Наталия Коппова |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.00 | 2.00 |
| пропускает за матч | 2.00 | 1.00 |
| тотал больше 2.5 | 0% | 100% |
| обе забьют | 0% | 100% |
| сухой матч | 0% | 0% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

