Шайра Хоуп Ривера — Элис Сули · UTR PTT Оксфорд Женщины 01
11 нояб., 20:00
Шайра Хоуп Ривера
ТеннисUTR PTT Оксфорд Женщины 01—:—
Элис Сули
Информация о матче
Шайра Хоуп Ривера
- 09.11LСара Виктория Маджести Нита (г)0-2
Элис Сули
- 05.12LАлина Щербинина (д)0-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · UTR PTT Оксфорд Женщины 01
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Андреа Нова | 2 | 6 |
| 2Ава Храстар | 1 | 3 |
| 3Анаэль Леклерк | 1 | 3 |
| 4Лена Томас Иглесиас | 1 | 3 |
| 5Сара Виктория Маджести Нита | 1 | 3 |
| 6Ичино Хорикава | 2 | 3 |
| … | ||
| 12Шайра Хоуп Ривера | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Шайра Хоуп Ривера | Элис Сули |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.00 | 1.25 |
| пропускает за матч | 2.00 | 0.94 |
| тотал больше 2.5 | 0% | 31% |
| обе забьют | 0% | 31% |
| сухой матч | 0% | 44% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

