Мико Вассерманн — Томаш Талайка · UTR PTT Трнава, мужчины 05
12 нояб., 11:00
Мико Вассерманн
ТеннисUTR PTT Трнава, мужчины 05—:—
Томаш Талайка
Информация о матче
Мико Вассерманн
- 10.11WВилмош Кристиан Ковач (г)2-1
Томаш Талайка
- 09.11LОлег Приходько (г)0-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · UTR PTT Трнава, мужчины 05
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Ондржей Гуйо | 2 | 6 |
| 2Олег Приходько | 2 | 6 |
| 3Тадеаш Пароулек | 2 | 6 |
| 4Нильс Лоотсма | 2 | 6 |
| 5Кароль Филар | 1 | 3 |
| 6Доминик Келловски | 1 | 3 |
| … | ||
| 8Мико Вассерманн | 1 | 3 |
| … | ||
| 16Томаш Талайка | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Мико Вассерманн | Томаш Талайка |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.00 | 0.50 |
| пропускает за матч | 1.60 | 1.70 |
| тотал больше 2.5 | 60% | 20% |
| обе забьют | 60% | 20% |
| сухой матч | 10% | 10% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 10 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

