Майя Раденкович — Владлена Бокова · UTR PTT Карвоэйру, женщины +H 08
12 нояб., 13:30
Майя Раденкович
ТеннисUTR PTT Карвоэйру, женщины +H 08—:—
Владлена Бокова
Информация о матче
Майя Раденкович
- 09.11LМария Глагола (д)1-2
Владлена Бокова
- 09.11LСофия Изабелла Рагус (г)1-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · UTR PTT Карвоэйру, женщины +H 08
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Летиция Романова | 1 | 3 |
| 2Виктория Бородулина | 1 | 3 |
| 3Мария Глагола | 1 | 3 |
| 4София Изабелла Рагус | 1 | 3 |
| 5Ээва Ристола | 1 | 3 |
| 6Арина Гамрецкая | 1 | 3 |
| 7Майя Раденкович | 1 | 0 |
| 8Владлена Бокова | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Майя Раденкович | Владлена Бокова |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.45 | 0.86 |
| пропускает за матч | 0.65 | 1.29 |
| тотал больше 2.5 | 15% | 43% |
| обе забьют | 15% | 43% |
| сухой матч | 65% | 29% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 7 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

