Мария Глагола — Владлена Бокова · UTR PTT Карвоэйру, женщины +H 08
12 нояб., 12:00
Мария Глагола
ТеннисUTR PTT Карвоэйру, женщины +H 08—:—
Владлена Бокова
Информация о матче
Мария Глагола
- 09.11WМайя Раденкович (г)2-1
Владлена Бокова
- 09.11LСофия Изабелла Рагус (г)1-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · UTR PTT Карвоэйру, женщины +H 08
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Летиция Романова | 1 | 3 |
| 2Виктория Бородулина | 1 | 3 |
| 3Мария Глагола | 1 | 3 |
| 4София Изабелла Рагус | 1 | 3 |
| 5Ээва Ристола | 1 | 3 |
| 6Арина Гамрецкая | 1 | 3 |
| … | ||
| 8Владлена Бокова | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Мария Глагола | Владлена Бокова |
|---|---|---|
| забивает за матч | 2.00 | 0.86 |
| пропускает за матч | 1.00 | 1.29 |
| тотал больше 2.5 | 100% | 43% |
| обе забьют | 100% | 43% |
| сухой матч | 0% | 29% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

