Чарли Пенман — Эдуар Виллослада · UTR PTT Карвоэйру, мужчины +H 08
12 нояб., 17:40
Чарли Пенман
ТеннисUTR PTT Карвоэйру, мужчины +H 08—:—
Эдуар Виллослада
Информация о матче
Чарли Пенман
- 09.11LПитер Хаттон (д)0-2
Эдуар Виллослада
- 09.11WДавид Жанн-Грандино (д)2-0
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · UTR PTT Карвоэйру, мужчины +H 08
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Марк Ван Дер Мерве | 1 | 3 |
| 2Алехандро Турризиани Альварес | 1 | 3 |
| 3Питер Хаттон | 1 | 3 |
| 4Эдуар Виллослада | 1 | 3 |
| 5Амадатус Адмирал | 1 | 3 |
| 6Пётр Галус | 1 | 0 |
| … | ||
| 8Чарли Пенман | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Чарли Пенман | Эдуар Виллослада |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.50 | 0.90 |
| пропускает за матч | 2.00 | 1.27 |
| тотал больше 2.5 | 50% | 17% |
| обе забьют | 50% | 17% |
| сухой матч | 0% | 29% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 2 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

