Пойнт-Ричмонд-Парк — КК Илиджа · А1 Лига
Результат уточняетсяА1 Лига
Матч начался — кэфы до матча больше не показываем.
Информация о матче
Пойнт-Ричмонд-Парк
- 31.10DКК Младост Илияш (г)0-0
КК Илиджа
- 25.10WКК Невер Стоп (г)88-85
Прогнозы на матч
Прогнозов на этот матч пока нет — будьте первым.
Турнирная таблица · А1 Лига
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1КК Вогошча | 5 | 12 |
| 2БК Железничар 1971 | 4 | 9 |
| 3БК Босна Спарc | 4 | 9 |
| 4КК Какань | 4 | 9 |
| 5КК Бошняк Хаджичи | 5 | 7 |
| 6УКК ИУС - Фамос | 3 | 6 |
| … | ||
| 22КК Илиджа | 1 | 3 |
| … | ||
| 26Пойнт-Ричмонд-Парк | 1 | 1 |
Профиль под рынки
| показатель | Пойнт-Ричмонд-Парк | КК Илиджа |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.00 | 88.00 |
| пропускает за матч | 0.00 | 85.00 |
| тотал больше 2.5 | 0% | 100% |
| обе забьют | 0% | 100% |
| сухой матч | 100% | 0% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

