Кэрол Плакк — Валентина Сувирджонкова · ITF W15 Шарм-эш-Шейх 16 Женщины
04 нояб., 15:00
Кэрол Плакк
ТеннисITF W15 Шарм-эш-Шейх 16 Женщины—:—
Валентина Сувирджонкова
Информация о матче
Кэрол Плакк
- 02.11WЗлата Чухас (д)2-0
Валентина Сувирджонкова
- 02.11WРея Арора (г)2-0
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · ITF W15 Шарм-эш-Шейх 16 Женщины
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Кристал Лопес | 1 | 3 |
| 2Полина Скопинцева | 1 | 3 |
| 3Алиса Зиатдинова | 1 | 3 |
| 4Тамина Кохта | 1 | 3 |
| 5Марфа Мыльникова | 1 | 3 |
| 6Валентина Сувирджонкова | 1 | 3 |
| … | ||
| 10Кэрол Плакк | 1 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Кэрол Плакк | Валентина Сувирджонкова |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.22 | 1.00 |
| пропускает за матч | 1.11 | 1.14 |
| тотал больше 2.5 | 33% | 14% |
| обе забьют | 33% | 14% |
| сухой матч | 33% | 43% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 7 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

