The Chosen Few — Bad Beavers · United21
Информация о матче
The Chosen Few
- 23.10LCopenhagen Wolves (г)0-2
- 19.10WSANCTUM (г)2-0
- 16.10LPrestige (г)0-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · United21
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1gothboiclique | 1 | 3 |
| 29INE Academy | 1 | 3 |
| 3XI Esport | 1 | 0 |
| 4Teletubisie | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | The Chosen Few | Bad Beavers |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.43 | — |
| пропускает за матч | 1.00 | — |
| тотал больше 2.5 | 0% | — |
| обе забьют | 0% | — |
| сухой матч | 29% | — |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.


