FaZe — Team Falcons · IEM · CS2
Информация о матче
FaZe
- 02.11LFURIA (г)1-2
Team Falcons
- 02.11LNatus Vincere (г)0-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · IEM · CS2
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1PARIVISION | 2 | 6 |
| 2Heroic | 1 | 3 |
| 3MOUZ | 1 | 3 |
| 4Natus Vincere | 1 | 3 |
| 5BetBoom Team | 1 | 3 |
| 6FURIA | 1 | 3 |
| … | ||
| 11FaZe | 1 | 0 |
| … | ||
| 16Team Falcons | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | FaZe | Team Falcons |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.32 | 1.29 |
| пропускает за матч | 1.21 | 1.18 |
| тотал больше 2.5 | 53% | 47% |
| обе забьют | 53% | 47% |
| сухой матч | 26% | 29% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 17 матчам за последние 400 дней
Лучший кэф
Winline — победа хозяев @ 3.58
Кэфы букмекеров
| Букмекер | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Пари кэфы на 01:30 | — | ||
| Leon кэфы на 05:39 | — | ||
| Fonbet кэфы на 05:48 | — | ||
| Winline кэфы на 05:48 | — |
Тотал 50.5
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



