MOUZ — BetBoom Team · IEM · CS2
Результат уточняетсяIEM · CS2
Матч начался — кэфы до матча больше не показываем.
Информация о матче
MOUZ
- 02.11WTYLOO (д)2-0
BetBoom Team
- 02.11W9z (г)2-1
Прогнозы на матч
Прогнозов на этот матч пока нет — будьте первым.
Турнирная таблица · IEM · CS2
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1PARIVISION | 2 | 6 |
| 2Heroic | 1 | 3 |
| 3MOUZ | 1 | 3 |
| 4Natus Vincere | 1 | 3 |
| 5BetBoom Team | 1 | 3 |
| 6FURIA | 1 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | MOUZ | BetBoom Team |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.61 | 1.44 |
| пропускает за матч | 0.87 | 1.11 |
| тотал больше 2.5 | 43% | 44% |
| обе забьют | 39% | 44% |
| сухой матч | 52% | 33% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 18 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



