rostikfacekid TEAM — iLTW TEAM · Fonbet Media Eleague
04 нояб., 17:30
rostikfacekid TEAM
КиберспортFonbet Media Eleague—:—
iLTW TEAM
Информация о матче
rostikfacekid TEAM
- 02.11LCooman Team (д)0-2
iLTW TEAM
- 02.11WDaxak Team (г)2-0
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · Fonbet Media Eleague
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Cooman Team | 1 | 3 |
| 2LenS Team | 1 | 3 |
| 3iLTW TEAM | 1 | 3 |
| 4rostikfacekid TEAM | 1 | 0 |
| 5Stray Team | 1 | 0 |
| 6Daxak Team | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | rostikfacekid TEAM | iLTW TEAM |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.00 | 2.00 |
| пропускает за матч | 2.00 | 0.00 |
| тотал больше 2.5 | 0% | 0% |
| обе забьют | 0% | 0% |
| сухой матч | 0% | 100% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



