rostikfacekid TEAM — Daxak Team · Fonbet Media Eleague
05 нояб., 14:00
rostikfacekid TEAM
КиберспортFonbet Media Eleague—:—
Daxak Team
Информация о матче
rostikfacekid TEAM
- 02.11LCooman Team (д)0-2
Daxak Team
- 02.11LiLTW TEAM (д)0-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · Fonbet Media Eleague
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Cooman Team | 1 | 3 |
| 2LenS Team | 1 | 3 |
| 3iLTW TEAM | 1 | 3 |
| 4rostikfacekid TEAM | 1 | 0 |
| 5Stray Team | 1 | 0 |
| 6Daxak Team | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | rostikfacekid TEAM | Daxak Team |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.00 | 1.62 |
| пропускает за матч | 2.00 | 1.12 |
| тотал больше 2.5 | 0% | 62% |
| обе забьют | 0% | 62% |
| сухой матч | 0% | 25% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



