iLTW TEAM — Stray Team · Fonbet Media Eleague
05 нояб., 21:00
iLTW TEAM
КиберспортFonbet Media Eleague—:—
Stray Team
Информация о матче
iLTW TEAM
- 02.11WDaxak Team (г)2-0
Stray Team
- 02.11LLenS Team (д)0-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · Fonbet Media Eleague
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Cooman Team | 1 | 3 |
| 2LenS Team | 1 | 3 |
| 3iLTW TEAM | 1 | 3 |
| 4rostikfacekid TEAM | 1 | 0 |
| 5Stray Team | 1 | 0 |
| 6Daxak Team | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | iLTW TEAM | Stray Team |
|---|---|---|
| забивает за матч | 2.00 | 0.91 |
| пропускает за матч | 0.00 | 1.45 |
| тотал больше 2.5 | 0% | 36% |
| обе забьют | 0% | 36% |
| сухой матч | 100% | 18% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



