Legacy — B8 · IEM · CS2
Результат уточняетсяIEM · CS2
Информация о матче
Legacy
- 02.11LTheMongolz (д)1-2
B8
- 02.11LHeroic (г)0-2
- 04.09WNuclear TigeRES (д)2-0
- 03.09WHOTU (д)2-0
- 02.09WEYEBALLERS (д)2-0
- 02.09WColor (г)2-1
Прогнозы на матч
Прогнозов на этот матч пока нет — будьте первым.
Турнирная таблица · IEM · CS2
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1PARIVISION | 2 | 6 |
| 2Heroic | 1 | 3 |
| 3MOUZ | 1 | 3 |
| 4Natus Vincere | 1 | 3 |
| 5BetBoom Team | 1 | 3 |
| 6FURIA | 1 | 3 |
| … | ||
| 11Legacy | 1 | 0 |
| … | ||
| 13B8 | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Legacy | B8 |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.33 | 1.04 |
| пропускает за матч | 1.12 | 1.00 |
| тотал больше 2.5 | 46% | 24% |
| обе забьют | 42% | 20% |
| сухой матч | 38% | 44% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 24 матчам за последние 400 дней
Лучший кэф
Пари — победа хозяев @ 1.53
Кэфы букмекеров
| Букмекер | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Пари кэфы на 01:27 | — | ||
| Leon кэфы на 05:18 | — | ||
| Fonbet кэфы на 05:18 | — | ||
| Winline кэфы на 05:18 | — |
Тотал 54.5
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



