Ойку Шахбаз — Андрея Глушкова · ITF W15 Анталья 10 Женщины
Результат уточняетсяITF W15 Анталья 10 Женщины
Матч начался — кэфы до матча больше не показываем.
Информация о матче
Ойку Шахбаз
- 01.11WДария Иоана Пасторич (д)2-0
Андрея Глушкова
- 01.11DИнгрид Иоана Сандуляса (д)0-0
Прогнозы на матч
Прогнозов на этот матч пока нет — будьте первым.
Турнирная таблица · ITF W15 Анталья 10 Женщины
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Надя Аффельт | 2 | 6 |
| 2Алессия Маринеску | 2 | 4 |
| 3Сатима Тореген | 2 | 4 |
| 4Анаис Габриэль | 1 | 3 |
| 5Анна Карцева | 1 | 3 |
| 6Дога Тюркмен | 1 | 3 |
| … | ||
| 9Ойку Шахбаз | 1 | 3 |
| … | ||
| 29Андрея Глушкова | 1 | 1 |
Профиль под рынки
| показатель | Ойку Шахбаз | Андрея Глушкова |
|---|---|---|
| забивает за матч | 2.00 | 0.71 |
| пропускает за матч | 0.00 | 1.43 |
| тотал больше 2.5 | 0% | 43% |
| обе забьют | 0% | 43% |
| сухой матч | 100% | 14% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

