Григорий Шебекин — Ахмаджон Тошмухамедов · ITF M15 Фергана, мужчины
29 окт., 09:30
Григорий Шебекин
ТеннисITF M15 Фергана, мужчины—:—
Ахмаджон Тошмухамедов
Прогнозы на матч
Информация о матче
Григорий Шебекин
- 27.10WАкмал Абдуллаев (д)2-0
Ахмаджон Тошмухамедов
- 28.10WСаидаслам Фарходжов (д)2-0
- 27.10WОлег Колнинов (д)2-0
- 26.10WБогдан Селезнев (г)1-0
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Арьян Лакшманан | 3 | 9 |
| 2Дмитрий Бурцев | 3 | 9 |
| 3Ахмаджон Тошмухамедов | 3 | 9 |
| 4Аристарх Сафонов | 3 | 9 |
| 5Алан Зинатулин | 3 | 6 |
| 6Макар Кривощеков | 3 | 6 |
| … | ||
| 11Григорий Шебекин | 1 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Григорий Шебекин | Ахмаджон Тошмухамедов |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.27 | 1.67 |
| пропускает за матч | 1.07 | 0.00 |
| тотал больше 2.5 | 47% | 0% |
| обе забьют | 53% | 0% |
| сухой матч | 20% | 100% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 3 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

