1/8 финала, матч 9 — Александра Саснович · Гонконг
04 нояб., 09:00
1/8 финала, матч 9
ТеннисГонконг—:—
Александра Саснович
Информация о матче
Александра Саснович
- 02.11WКэти Волынец (г)2-0
- 01.11WКэрол Янг-Су Ли (д)2-0
- 31.10WЧеук Ин Шек (д)2-0
- 28.10LБелинда Бенчич (г)0-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · Гонконг
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Александра Саснович | 3 | 9 |
| 2Александра Шубладзе | 2 | 6 |
| 3Химено Сакацумэ | 2 | 6 |
| 4Татьяна Прозорова | 3 | 6 |
| 5Мария Саккари | 1 | 3 |
| 6Синьюй Ван | 1 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | 1/8 финала, матч 9 | Александра Саснович |
|---|---|---|
| забивает за матч | — | 1.28 |
| пропускает за матч | — | 0.94 |
| тотал больше 2.5 | — | 25% |
| обе забьют | — | 25% |
| сухой матч | — | 47% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

