Inner Circle Esports — MIBR · Stake Ranked
Результат уточняетсяStake Ranked
Матч начался — кэфы до матча больше не показываем.
Прогнозы на матч
Прогнозов на этот матч пока нет — будьте первым.
Информация о матче
Inner Circle Esports
- 27.10WTeam Nemesis (д)2-0
MIBR
- 27.10WEternal Fire (д)2-1
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Inner Circle Esports | 1 | 3 |
| 2fnatic | 1 | 3 |
| 3BIG | 1 | 3 |
| 4MIBR | 1 | 3 |
| 5Astralis | 2 | 3 |
| 6Eternal Fire | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Inner Circle Esports | MIBR |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.81 | 1.45 |
| пропускает за матч | 1.00 | 1.05 |
| тотал больше 2.5 | 12% | 50% |
| обе забьют | 12% | 50% |
| сухой матч | 44% | 35% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 16 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



