Эрик Кривей — Мартин Доскочил · UTR PTT Ноксвилл, мужчины 05
28 окт., 20:30
Эрик Кривей
ТеннисUTR PTT Ноксвилл, мужчины 05—:—
Мартин Доскочил
Прогнозы на матч
Информация о матче
Эрик Кривей
- 27.10LОскар Андрес Мартинес де Фрейтас (д)1-2
Мартин Доскочил
- 27.10WНиколас Кортес Кампос (д)2-1
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Бенджамин Спаркс | 1 | 3 |
| 2Матис Бондаз | 1 | 3 |
| 3Томас Кардона Эррера | 1 | 3 |
| 4Ариан Салех | 1 | 3 |
| 5Биртан Дуран | 1 | 3 |
| 6Мартин Доскочил | 1 | 3 |
| … | ||
| 10Эрик Кривей | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Эрик Кривей | Мартин Доскочил |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.89 | 1.00 |
| пропускает за матч | 1.56 | 1.29 |
| тотал больше 2.5 | 44% | 29% |
| обе забьют | 44% | 29% |
| сухой матч | 11% | 29% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 7 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

