Сё Симабукуро — Джей Френд · Сеул, Южная Корея
Прогнозы на матч
Информация о матче
Сё Симабукуро
- 27.10WЯн Кумстат (д)2-0
- 02.11WКоулман Вон (д)2-0
- 01.11WЭлиас Имер (д)2-1
- 31.10WКасидит Самредж (д)2-0
- 29.10WРио Ногути (г)2-0
- 27.10WОмар Ясика (г)2-1
Джей Френд
- 27.10WОгаст Холмгрен (г)2-0
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Юн Сон Чун | 4 | 12 |
| 2Омар Ясика | 4 | 12 |
| 3Алибек Качмазов | 3 | 9 |
| 4Бейбит Жукаев | 2 | 6 |
| 5Билли Харрис | 2 | 6 |
| 6Рэй Сакамото | 2 | 6 |
| … | ||
| 10Сё Симабукуро | 1 | 3 |
| … | ||
| 12Джей Френд | 1 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Сё Симабукуро | Джей Френд |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.30 | 1.45 |
| пропускает за матч | 1.02 | 0.86 |
| тотал больше 2.5 | 34% | 32% |
| обе забьют | 35% | 32% |
| сухой матч | 40% | 45% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 22 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

