Мария Карле — Юлия Грабер · Куритиба, Бразилия
Результат уточняетсяКуритиба, Бразилия
Матч начался — кэфы до матча больше не показываем.
Прогнозы на матч
Прогнозов на этот матч пока нет — будьте первым.
Информация о матче
Мария Карле
- 27.10WЛаура Пигосси (д)2-0
Юлия Грабер
- 27.10WКаролина Алвес (г)2-0
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Луна Мария Чиналли | 2 | 6 |
| 2Лурдес Айяла | 2 | 6 |
| 3Ясмин Каббаж | 1 | 3 |
| 4Лейре Ромеро Гормас | 1 | 3 |
| 5Солана Сьерра | 1 | 3 |
| 6Франческа Джонс | 1 | 3 |
| … | ||
| 10Юлия Грабер | 1 | 3 |
| 11Мария Карле | 1 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Мария Карле | Юлия Грабер |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.10 | 1.24 |
| пропускает за матч | 1.23 | 1.10 |
| тотал больше 2.5 | 37% | 41% |
| обе забьют | 37% | 41% |
| сухой матч | 27% | 28% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 29 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

