Марина Бассольс Рибера — 1/8 финала, матч 14 · Курмайор, Италия
29 окт., 12:00
Марина Бассольс Рибера
ТеннисКурмайор, Италия—:—
1/8 финала, матч 14
Прогнозы на матч
Информация о матче
Марина Бассольс Рибера
- 27.10WВиктория Хименес-Касинцева (д)2-0
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Гайя Мадуцци | 3 | 6 |
| 2Энола Кьеза | 3 | 6 |
| 3Линда Климовичова | 1 | 3 |
| 4Оксана Селехметьева | 1 | 3 |
| 5Сюзан Бандекки | 1 | 3 |
| 6Алина Чараева | 1 | 3 |
| 7Марина Бассольс Рибера | 1 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Марина Бассольс Рибера | 1/8 финала, матч 14 |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.31 | — |
| пропускает за матч | 0.97 | — |
| тотал больше 2.5 | 34% | — |
| обе забьют | 34% | — |
| сухой матч | 41% | — |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

