Дилетта Черубини — 1/8 финала, матч 12 · WTA 125К Керетаро, Мексика, женский одиночный разряд
28 окт., 23:00
Дилетта Черубини
ТеннисWTA 125К Керетаро, Мексика, женский одиночный разряд—:—
1/8 финала, матч 12
Прогнозы на матч
Информация о матче
Дилетта Черубини
- 27.10WМелл Элизабет Реаско Гонсалес (г)2-0
Бьянка Андрееску
- 27.10WКэтрин Хуэй (г)2-0
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Кармен Андрея Хебря | 3 | 9 |
| 2Валерия Страхова | 3 | 9 |
| 3Даша Плеханова | 3 | 6 |
| 4Виктория Родригес | 3 | 6 |
| 5Адриана Реами | 1 | 3 |
| 6Татьяна Мария | 1 | 3 |
| 7Бьянка Андрееску | 1 | 3 |
| … | ||
| 12Дилетта Черубини | 1 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Дилетта Черубини | Бьянка Андрееску |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.12 | 1.39 |
| пропускает за матч | 1.09 | 0.83 |
| тотал больше 2.5 | 25% | 22% |
| обе забьют | 28% | 22% |
| сухой матч | 34% | 57% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 23 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

