Анна Блинкова — 1/8 финала, матч 2 · Курмайор, Италия
29 окт., 12:00
Анна Блинкова
ТеннисКурмайор, Италия—:—
1/8 финала, матч 2
Прогнозы на матч
Информация о матче
Анна Блинкова
- 27.10WДалма Галфи (д)2-0
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Гайя Мадуцци | 3 | 6 |
| 2Энола Кьеза | 3 | 6 |
| 3Линда Климовичова | 1 | 3 |
| 4Оксана Селехметьева | 1 | 3 |
| 5Сюзан Бандекки | 1 | 3 |
| 6Алина Чараева | 1 | 3 |
| … | ||
| 15Анна Блинкова | 1 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Анна Блинкова | 1/8 финала, матч 2 |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.31 | — |
| пропускает за матч | 0.91 | — |
| тотал больше 2.5 | 22% | — |
| обе забьют | 22% | — |
| сухой матч | 50% | — |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

