Натикал Вирджиния СК — Оклахома-Сити · HRZ PRO 1
Информация о матче
Натикал Вирджиния СК
- 14.10DАльбукерке ФК (г)1-1
- 06.10LРоял Индиана (д)0-3
Оклахома-Сити
- 03.11LАлабама Юнион (д)1-3
- 06.10WПасадена Роуз Сити (д)3-0
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · HRZ PRO 1
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Луисвилл Репаблик | 4 | 9 |
| 2Саут Дакота Байсонс | 2 | 6 |
| 3Норт Дакота СК | 2 | 6 |
| 4Алабама Юнион | 2 | 6 |
| 5Лас-Вегас Юнайтед | 3 | 6 |
| 6Роял Индиана | 2 | 4 |
| … | ||
| 11Оклахома-Сити | 2 | 3 |
| … | ||
| 18Натикал Вирджиния СК | 2 | 1 |
Профиль под рынки
| показатель | Натикал Вирджиния СК | Оклахома-Сити |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.50 | 2.00 |
| пропускает за матч | 2.00 | 1.50 |
| тотал больше 2.5 | 50% | 100% |
| обе забьют | 50% | 50% |
| сухой матч | 0% | 50% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 2 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



