ДИЕФКА/Фабиант/ВИНАК — АЙО · Студенческая лига Антверпена
09 нояб., 23:00
ДИЕФКА/Фабиант/ВИНАК
ФутболСтуденческая лига Антверпена—:—
АЙО
Информация о матче
ДИЕФКА/Фабиант/ВИНАК
- 26.10LИМБИТ/Социо-Экономика (г)0-6
АЙО
- 12.10WОмнес (д)9-0
- 05.10WСофия (г)1-0
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · Студенческая лига Антверпена
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Де Бухаутсе | 3 | 9 |
| 2Студенческий союз KdG | 3 | 7 |
| 3АЙО | 2 | 6 |
| 4ИМБИТ/Социо-Экономика | 2 | 6 |
| 5Клио/НордКемпус | 2 | 6 |
| 6Кинезия | 2 | 6 |
| … | ||
| 20ДИЕФКА/Фабиант/ВИНАК | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | ДИЕФКА/Фабиант/ВИНАК | АЙО |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.00 | 5.00 |
| пропускает за матч | 6.00 | 0.00 |
| тотал больше 2.5 | 100% | 50% |
| обе забьют | 0% | 0% |
| сухой матч | 0% | 100% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



