КДА/Биомедика/Деметрис — Абсок · Студенческая лига Антверпена
09 нояб., 23:00
КДА/Биомедика/Деметрис
ФутболСтуденческая лига Антверпена—:—
Абсок
Информация о матче
КДА/Биомедика/Деметрис
- 26.10LСтуденческий союз KdG (г)0-15
- 19.10LКинезия (д)0-1
Абсок
- 19.10DЭскулапия (д)0-0
- 05.10DСтуденческий союз KdG (г)2-2
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · Студенческая лига Антверпена
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Де Бухаутсе | 3 | 9 |
| 2Студенческий союз KdG | 3 | 7 |
| 3АЙО | 2 | 6 |
| 4ИМБИТ/Социо-Экономика | 2 | 6 |
| 5Клио/НордКемпус | 2 | 6 |
| 6Кинезия | 2 | 6 |
| … | ||
| 10Абсок | 2 | 2 |
| … | ||
| 24КДА/Биомедика/Деметрис | 2 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | КДА/Биомедика/Деметрис | Абсок |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.00 | 1.00 |
| пропускает за матч | 8.00 | 1.00 |
| тотал больше 2.5 | 50% | 50% |
| обе забьют | 0% | 50% |
| сухой матч | 0% | 50% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 2 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



