Acend — 100 Thieves · Thunderpick World Championship
10 сент., 17:00
Acend
КиберспортThunderpick World Championship—:—
100 Thieves
Прогнозы на матч
Информация о матче
Acend
- 09.09L3DMAX (г)0-2
100 Thieves
- 09.09LBBL (д)1-2
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1FOKUS | 1 | 3 |
| 2Team Nemesis | 1 | 3 |
| 3HOTU | 1 | 3 |
| 4Heroic | 1 | 3 |
| 53DMAX | 1 | 3 |
| 6K27 | 1 | 3 |
| … | ||
| 10100 Thieves | 1 | 0 |
| … | ||
| 16Acend | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Acend | 100 Thieves |
|---|---|---|
| забивает за матч | 0.60 | 1.00 |
| пропускает за матч | 1.20 | 1.33 |
| тотал больше 2.5 | 0% | 67% |
| обе забьют | 0% | 67% |
| сухой матч | 40% | 33% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 3 матчам за последние 400 дней
Лучший кэф
Winline — победа хозяев @ 3
Кэфы букмекеров
| Букмекер | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Пари кэфы на 05:32 | — | ||
| Fonbet кэфы на 06:46 | — | ||
| Winline кэфы на 06:46 | — |
Тотал 52.5
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.
Лучшие бонусы
Все БК
Новичкам

Новичкам
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

