Маруси БК U21 — АО Периссоу · Кубок ESKA
Прогнозы на матч
Информация о матче
Маруси БК U21
- 06.09WАОК Спатон (д)64-51
- 04.09WГС Аниксис 78 (д)81-71
АО Периссоу
- 08.09WГС Халандриу (д)73-62
- 04.09WПорто Рафти БК (д)72-36
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Арис Петрополис U21 | 2 | 6 |
| 2Холаргос БК U21 | 2 | 6 |
| 3Галатси БК | 2 | 6 |
| 4АО Периссоу | 2 | 6 |
| 5ГС Врилисия | 2 | 6 |
| 6АЕК Перистериу | 2 | 6 |
| 7Маруси БК U21 | 2 | 6 |
Профиль под рынки
| показатель | Маруси БК U21 | АО Периссоу |
|---|---|---|
| забивает за матч | 72.50 | 72.50 |
| пропускает за матч | 61.00 | 49.00 |
| тотал больше 2.5 | 100% | 100% |
| обе забьют | 100% | 100% |
| сухой матч | 0% | 0% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 2 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК
Новичкам

Новичкам
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

