Групо Урета Тисона Бургос — Дримлэнд Гран-Канария · Клубные товарищеские матчи
11 сент., 20:00
Групо Урета Тисона Бургос
БаскетболКлубные товарищеские матчи—:—
Дримлэнд Гран-Канария
Прогнозы на матч
Информация о матче
Групо Урета Тисона Бургос
- 04.09LПаленсия Балонсесто (д)92-96
Дримлэнд Гран-Канария
- 09.09WУрбас Фуэнлабрада (г)87-80
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Найтс Леньяно | 3 | 9 |
| 2Кауно Жальгирис | 3 | 9 |
| 3Форса Ллейда СЕ | 3 | 9 |
| 4Kids&Us Манреса | 4 | 9 |
| 5Этуаль Анжер Баскет | 3 | 9 |
| 6Шоле Баскет | 3 | 9 |
| … | ||
| 82Дримлэнд Гран-Канария | 1 | 3 |
| … | ||
| 144Групо Урета Тисона Бургос | 1 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | Групо Урета Тисона Бургос | Дримлэнд Гран-Канария |
|---|---|---|
| забивает за матч | 92.00 | 87.00 |
| пропускает за матч | 96.00 | 80.00 |
| тотал больше 2.5 | 100% | 100% |
| обе забьют | 100% | 100% |
| сухой матч | 0% | 0% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК
Новичкам

Новичкам
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

