TitanFlow — BOJONG · CCT Europe
Прогнозы на матч
Информация о матче
TitanFlow
- 07.09WSpirit Academy Black (д)2-1
- 06.09Wvalarmorghulis (д)2-1
BOJONG
- 08.09WDINERO (г)2-1
- 06.09WMASQ (д)2-1
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1The Golden Horde | 3 | 7 |
| 2gothboiclique | 2 | 6 |
| 3Quintessence | 2 | 6 |
| 4pivstar | 3 | 6 |
| 5TitanFlow | 2 | 6 |
| 6BOJONG | 2 | 6 |
Профиль под рынки
| показатель | TitanFlow | BOJONG |
|---|---|---|
| забивает за матч | 2.00 | 0.54 |
| пропускает за матч | 1.00 | 0.85 |
| тотал больше 2.5 | 100% | 23% |
| обе забьют | 100% | 23% |
| сухой матч | 0% | 31% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 2 матчам за последние 400 дней
Лучший кэф
Пари — победа хозяев @ 2.4
Кэфы букмекеров
| Букмекер | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Пари кэфы на 05:32 | — | ||
| Fonbet кэфы на 06:19 | — | ||
| Winline кэфы на 07:28 | — |
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.
Лучшие бонусы
Все БК
Новичкам

Новичкам
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.