К.Д. Агила — Ауачапан · Сальвадор LMB
Прогнозы на матч
Информация о матче
К.Д. Агила
- 10.09WСанта-Текла БК (г)89-76
- 06.09WСанта-Ана Баскетбольный клуб (д)84-73
Ауачапан
- 09.09LСан-Сальвадор БК (д)86-109
- 07.09LКохуте (г)39-102
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Кохуте | 2 | 6 |
| 2Метапан БК | 3 | 6 |
| 3К.Д. Агила | 2 | 6 |
| 4АС Лобос БКБ | 3 | 6 |
| 5Сан-Сальвадор БК | 2 | 3 |
| 6Сальвадореньос БК | 3 | 3 |
| … | ||
| 11Ауачапан | 2 | 0 |
Профиль под рынки
| показатель | К.Д. Агила | Ауачапан |
|---|---|---|
| забивает за матч | 86.50 | 62.50 |
| пропускает за матч | 74.50 | 105.50 |
| тотал больше 2.5 | 100% | 100% |
| обе забьют | 100% | 100% |
| сухой матч | 0% | 0% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 2 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК
Новичкам

Новичкам
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

