Уго Бланше — Даниэль Масур · Кассис, Франция
Прогнозы на матч
Информация о матче
Уго Бланше
- 09.09WДаниэль Ринкон (д)2-1
- 08.09WЛоран Локоли (д)2-0
Даниэль Масур
- 09.09WЮрий Родионов (д)2-1
- 08.09WДан Аддед (г)2-0
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Янис Газуани Дюран | 4 | 9 |
| 2Титюан Дроге | 2 | 6 |
| 3Николай Будков Кьер | 2 | 6 |
| 4Робин Бертран | 2 | 6 |
| 5Марк Лаял | 2 | 6 |
| 6Даниэль Масур | 2 | 6 |
| 7Уго Бланше | 2 | 6 |
Профиль под рынки
| показатель | Уго Бланше | Даниэль Масур |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.33 | 1.44 |
| пропускает за матч | 1.00 | 0.89 |
| тотал больше 2.5 | 33% | 33% |
| обе забьют | 33% | 33% |
| сухой матч | 33% | 44% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 3 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК
Новичкам

Новичкам
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.