Омар Ясика — Марат Шарипов · Шанхай, Китай
Прогнозы на матч
Информация о матче
Омар Ясика
- 09.09WРио Ногути (г)2-0
- 08.09WМицуки Вэй Кан Леонг (д)2-0
- 07.09WЯоцзе Цзэн (д)2-0
Марат Шарипов
- 09.09WТаро Дэниел (д)2-0
- 07.09WЁсукэ Ватануки (г)2-1
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Джи Сун Нам | 4 | 12 |
| 2Омар Ясика | 3 | 9 |
| 3Лука Кастельнуово | 3 | 9 |
| 4Алексис Галарно | 2 | 6 |
| 5И Чжоу | 2 | 6 |
| 6Марат Шарипов | 2 | 6 |
Профиль под рынки
| показатель | Омар Ясика | Марат Шарипов |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.44 | 2.00 |
| пропускает за матч | 0.67 | 0.50 |
| тотал больше 2.5 | 11% | 50% |
| обе забьют | 11% | 50% |
| сухой матч | 67% | 50% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 2 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК
Новичкам

Новичкам
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.