Playing Ducks — Entropy · DACH CS Masters
Прогнозы на матч
Информация о матче
Playing Ducks
- 07.09WReveal (г)2-1
Entropy
- 09.09WPandaric eSports (д)2-0
- 31.08LBIG Academy (д)0-2
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Sissi State Punks | 1 | 3 |
| 2BLUEJAYS.de | 1 | 3 |
| 3Regnum4Games | 2 | 3 |
| 4Playing Ducks | 1 | 3 |
| 5Reveal | 2 | 3 |
| 6Entropy | 2 | 3 |
Профиль под рынки
| показатель | Playing Ducks | Entropy |
|---|---|---|
| забивает за матч | 2.00 | 1.13 |
| пропускает за матч | 1.00 | 0.93 |
| тотал больше 2.5 | 100% | 47% |
| обе забьют | 100% | 47% |
| сухой матч | 0% | 40% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК
Новичкам

Новичкам
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

