Пилишвёрюшвар УФК — Надьковачи УСЕ U19 · Чемпионат медье Пешт U19
08 нояб., 12:00
Пилишвёрюшвар УФК
ФутболЧемпионат медье Пешт U19—:—
Надьковачи УСЕ U19
Информация о матче
Пилишвёрюшвар УФК
- 03.09DСигетсентдьордье СЕ (д)0-0
Надьковачи УСЕ U19
- 22.09LПилиссентивани СЕ (г)1-3
- 13.09WСигетсентдьордье СЕ (г)7-0
Прогнозы на матч
Турнирная таблица · Чемпионат медье Пешт U19
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Маглоди ТК U19 | 3 | 6 |
| 2Вечеши ФК U19 | 4 | 4 |
| 3Надьковачи УСЕ U19 | 2 | 3 |
| 4Исасеги СЕ U19 | 1 | 3 |
| 5Пилиссентивани СЕ | 2 | 3 |
| 6Чёмёр КСК U19 | 1 | 3 |
| … | ||
| 9Пилишвёрюшвар УФК | 1 | 1 |
Профиль под рынки
| показатель | Пилишвёрюшвар УФК | Надьковачи УСЕ U19 |
|---|---|---|
| забивает за матч | 1.44 | 4.00 |
| пропускает за матч | 1.22 | 1.50 |
| тотал больше 2.5 | 42% | 100% |
| обе забьют | 53% | 50% |
| сухой матч | 28% | 50% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 2 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.



