Перспектива Илирия — КК Задар · Предсезонный турнир Лиги ABA
12 сент., 15:00
Перспектива Илирия
БаскетболПредсезонный турнир Лиги ABA—:—
КК Задар
Прогнозы на матч
Информация о матче
Перспектива Илирия
- 08.09WКК Цибона (д)82-74
- 05.09LКК Цибона (г)67-69
- 29.08WКансай Хелиос Домжале (г)74-72
КК Задар
- 29.08WКК Кварнер (д)113-85
Турнирная таблица
| команда | И | О |
|---|---|---|
| 1Игокеа м:тел | 5 | 15 |
| 2КК Цедевита Олимпия | 5 | 12 |
| 3БК Слован Братислава | 3 | 9 |
| 4КК Крка Ново-Место | 6 | 9 |
| 5КК Будучност ВОЛИ | 2 | 6 |
| 6КК Спартак Офис Шуз | 2 | 6 |
| … | ||
| 11Перспектива Илирия | 3 | 6 |
Профиль под рынки
| показатель | Перспектива Илирия | КК Задар |
|---|---|---|
| забивает за матч | 74.33 | 113.00 |
| пропускает за матч | 71.67 | 85.00 |
| тотал больше 2.5 | 100% | 100% |
| обе забьют | 100% | 100% |
| сухой матч | 0% | 0% |
| угловых за матч | — | — |
| жёлтых за матч | — | — |
По 1 матчам за последние 400 дней
Лучшие бонусы
Все БК
Новичкам

Новичкам
18+Реклама букмекеров. Азартные игры могут вызывать зависимость — играйте ответственно.

